x | y | s |
---|
5 | 0.018 | 0.001 |
---|
5.05 | 0.131 | 0.007 |
---|
5.1 | 0.591 | 0.03 |
---|
5.15 | 0.968 | 0.048 |
---|
5.2 | 0.891 | 0.045 |
---|
5.25 | 0.427 | 0.021 |
---|
5.3 | 0.034 | 0.002 |
---|
5.35 | 0.116 | 0.006 |
---|
5.4 | 0.6 | 0.03 |
---|
5.45 | 0.98 | 0.049 |
---|
5.5 | 0.845 | 0.042 |
---|
5.55 | 0.331 | 0.017 |
---|
5.6 | 0.003 | 0 |
---|
5.65 | 0.235 | 0.012 |
---|
5.7 | 0.773 | 0.039 |
---|
5.75 | 0.994 | 0.05 |
---|
5.8 | 0.631 | 0.032 |
---|
5.85 | 0.108 | 0.005 |
---|
5.9 | 0.062 | 0.003 |
---|
5.95 | 0.559 | 0.028 |
---|
6 | 0.984 | 0.049 |
---|
6.05 | 0.792 | 0.04 |
---|
6.1 | 0.221 | 0.011 |
---|
6.15 | 0.015 | 0.001 |
---|
6.2 | 0.456 | 0.023 |
---|
6.25 | 0.958 | 0.048 |
---|
6.3 | 0.834 | 0.042 |
---|
6.35 | 0.245 | 0.012 |
---|
6.4 | 0.014 | 0.001 |
---|
6.45 | 0.476 | 0.024 |
---|
6.5 | 0.974 | 0.049 |
---|
6.55 | 0.778 | 0.039 |
---|
6.6 | 0.168 | 0.008 |
---|
6.65 | 0.057 | 0.003 |
---|
6.7 | 0.621 | 0.031 |
---|
6.75 | 1 | 0.05 |
---|
6.8 | 0.598 | 0.03 |
---|
6.85 | 0.04 | 0.002 |
---|
6.9 | 0.218 | 0.011 |
---|
6.95 | 0.854 | 0.043 |
---|
7 | 0.91 | 0.045 |
---|
7.05 | 0.285 | 0.014 |
---|
7.1 | 0.021 | 0.001 |
---|
7.15 | 0.571 | 0.029 |
---|
7.2 | 1 | 0.05 |
---|
7.25 | 0.559 | 0.028 |
---|
7.3 | 0.014 | 0.001 |
---|
7.35 | 0.333 | 0.017 |
---|
7.4 | 0.953 | 0.048 |
---|
7.45 | 0.749 | 0.037 |
---|
7.5 | 0.087 | 0.004 |
---|
7.55 | 0.192 | 0.01 |
---|
7.6 | 0.876 | 0.044 |
---|
7.65 | 0.846 | 0.042 |
---|
7.7 | 0.152 | 0.008 |
---|
7.75 | 0.132 | 0.007 |
---|
7.8 | 0.833 | 0.042 |
---|
7.85 | 0.875 | 0.044 |
---|
7.9 | 0.168 | 0.008 |
---|
7.95 | 0.131 | 0.007 |
---|
8 | 0.846 | 0.042 |
---|
8.05 | 0.848 | 0.042 |
---|
8.1 | 0.126 | 0.006 |
---|
8.15 | 0.188 | 0.009 |
---|
8.2 | 0.91 | 0.046 |
---|
8.25 | 0.755 | 0.038 |
---|
8.3 | 0.05 | 0.002 |
---|
8.35 | 0.326 | 0.016 |
---|
8.4 | 0.984 | 0.049 |
---|
8.45 | 0.569 | 0.028 |
---|
8.5 | 0 | 0 |
---|
8.55 | 0.56 | 0.028 |
---|
8.6 | 0.983 | 0.049 |
---|
8.65 | 0.296 | 0.015 |
---|
8.7 | 0.083 | 0.004 |
---|
8.75 | 0.844 | 0.042 |
---|
8.8 | 0.794 | 0.04 |
---|
8.85 | 0.046 | 0.002 |
---|
8.9 | 0.386 | 0.019 |
---|
8.95 | 1 | 0.05 |
---|
9 | 0.397 | 0.02 |
---|
9.05 | 0.048 | 0.002 |
---|
9.1 | 0.817 | 0.041 |
---|
9.15 | 0.795 | 0.04 |
---|
9.2 | 0.033 | 0.002 |
---|
9.25 | 0.454 | 0.023 |
---|
9.3 | 0.991 | 0.05 |
---|
9.35 | 0.266 | 0.013 |
---|
9.4 | 0.148 | 0.007 |
---|
9.45 | 0.947 | 0.047 |
---|
9.5 | 0.571 | 0.029 |
---|
9.55 | 0.009 | 0 |
---|
9.6 | 0.756 | 0.038 |
---|
9.65 | 0.814 | 0.041 |
---|
9.7 | 0.025 | 0.001 |
---|
9.75 | 0.529 | 0.026 |
---|
9.8 | 0.952 | 0.048 |
---|
9.85 | 0.129 | 0.006 |
---|
9.9 | 0.338 | 0.017 |
---|
9.95 | 0.998 | 0.05 |
2.4948093403836